專科批理工類(1711|石家莊工商職業(yè)學院2020年在河北專業(yè)錄取分數線(含最低位次))
專科批理工類
1711|石家莊工商職業(yè)學院2020年在河北專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
57 | 跨境電子商務 | 364 | 364 | 219259 |
89 | 建筑工程技術 | 342 | 362 | 229553 |
59 | 互聯(lián)網金融 | 342 | 355 | 229553 |
82 | 旅游管理 | 342 | 342 | 229553 |
77 | 高鐵綜合維修技術 | 341 | 352 | 230006 |
54 | 市場營銷 | 338 | 358 | 231220 |
69 | 云計算技術與應用 | 338 | 351 | 231220 |
72 | 鐵道機車 | 336 | 349 | 232088 |
62 | 醫(yī)療設備應用技術 | 336 | 347 | 232088 |
83 | 酒店管理 | 336 | 341 | 232088 |
73 | 空中乘務 | 336 | 336 | 232088 |
64 | 智能終端技術與應用(VR/AR開發(fā)方向) | 335 | 359 | 232518 |
90 | 建筑裝飾工程技術 | 335 | 352 | 232518 |
53 | 工商企業(yè)管理 | 335 | 349 | 232518 |
70 | 電氣自動化技術 | 335 | 347 | 232518 |
71 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 335 | 347 | 232518 |
50 | 財務管理 | 335 | 346 | 232518 |
52 | 會計(大數據財務會計方向) | 335 | 345 | 232518 |
68 | 數字媒體應用技術(影視及平面設計方向) | 335 | 345 | 232518 |
56 | 網絡營銷 | 335 | 341 | 232518 |
87 | 建設項目信息化管理(BIM技術應用方向) | 335 | 341 | 232518 |
75 | 鐵道供電技術 | 335 | 340 | 232518 |
65 | 計算機應用技術 | 334 | 351 | 232900 |
67 | 軟件技術(5G開發(fā)方向) | 334 | 347 | 232900 |
79 | 大數據技術與應用(人工智能方向) | 334 | 341 | 232900 |
78 | 電子商務技術 | 334 | 340 | 232900 |
48 | 人力資源管理 | 333 | 345 | 233288 |
84 | 汽車檢測與維修技術 | 333 | 344 | 233288 |
61 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 333 | 343 | 233288 |
81 | 物流管理 | 333 | 343 | 233288 |
86 | 機電一體化技術 | 333 | 343 | 233288 |
74 | 城市軌道交通運營管理 | 333 | 339 | 233288 |
76 | 鐵道交通運營管理(高鐵運營方向) | 277 | 328 | 250213 |
88 | 工程造價 | 258 | 344 | 253868 |
51 | 會計 | 252 | 343 | 254846 |
55 | 電子商務 | 235 | 325 | 257183 |
58 | 金融管理(理財規(guī)劃與風險管理) | 234 | 305 | 257287 |
66 | 計算機網絡技術 | 229 | 312 | 257795 |
60 | 護理 | 226 | 320 | 258094 |
49 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 219 | 308 | 258707 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數據包含征集志愿(若有);石家莊工商職業(yè)學院2020專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。