本科批理工類(1741|燕京理工學(xué)院(燕郊)2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
1741|燕京理工學(xué)院(燕郊)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
54 | 人力資源管理 | 425 | 434 | 157246 |
64 | 制藥工程 | 425 | 434 | 157246 |
46 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 425 | 432 | 157246 |
61 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 425 | 432 | 157246 |
67 | 通信工程 | 425 | 431 | 157246 |
66 | 物流管理 | 425 | 429 | 157246 |
58 | 市場營銷 | 425 | 428 | 157246 |
50 | 機械工程 | 424 | 434 | 158077 |
45 | 工商管理 | 424 | 433 | 158077 |
55 | 軟件工程 | 424 | 433 | 158077 |
57 | 審計學(xué) | 424 | 433 | 158077 |
68 | 漢語言文學(xué) | 424 | 433 | 158077 |
43 | 法學(xué) | 424 | 432 | 158077 |
47 | 護理學(xué) | 424 | 432 | 158077 |
49 | 會計學(xué) | 424 | 432 | 158077 |
51 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 424 | 432 | 158077 |
62 | 學(xué)前教育 | 424 | 432 | 158077 |
63 | 英語 | 424 | 432 | 158077 |
65 | 自動化 | 424 | 432 | 158077 |
69 | 小學(xué)教育 | 424 | 432 | 158077 |
39 | 財務(wù)管理 | 424 | 431 | 158077 |
44 | 工程造價 | 424 | 431 | 158077 |
52 | 建筑學(xué) | 424 | 431 | 158077 |
53 | 金融學(xué) | 424 | 431 | 158077 |
56 | 商務(wù)英語 | 424 | 431 | 158077 |
59 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 424 | 431 | 158077 |
60 | 土木工程 | 424 | 431 | 158077 |
40 | 車輛工程 | 424 | 430 | 158077 |
41 | 電子商務(wù) | 424 | 430 | 158077 |
42 | 電子信息工程 | 424 | 430 | 158077 |
48 | 環(huán)境工程 | 424 | 430 | 158077 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);燕京理工學(xué)院(燕郊)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。