本科批理工類(0204|成都理工大學(xué)2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0204|成都理工大學(xué)2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
29 | 電氣工程及其自動化 | 581 | 586 | 26258 |
47 | 計算機類 | 581 | 585 | 26258 |
19 | 新能源科學(xué)與工程 | 581 | 583 | 26258 |
50 | 會計學(xué) | 580 | 583 | 26824 |
28 | 核工程類 | 580 | 580 | 26824 |
34 | 工商管理 | 579 | 582 | 27412 |
48 | 電子信息類 | 579 | 581 | 27412 |
51 | 經(jīng)濟學(xué) | 579 | 581 | 27412 |
36 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 579 | 580 | 27412 |
57 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 579 | 580 | 27412 |
33 | 電子商務(wù) | 578 | 580 | 28045 |
61 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 578 | 580 | 28045 |
31 | 機械工程 | 578 | 578 | 28045 |
38 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 578 | 578 | 28045 |
52 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 578 | 578 | 28045 |
15 | 地質(zhì)學(xué)類 | 577 | 583 | 28644 |
21 | 土木工程 | 577 | 580 | 28644 |
27 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 577 | 580 | 28644 |
55 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 577 | 580 | 28644 |
37 | 人力資源管理 | 577 | 578 | 28644 |
44 | 新能源材料與器件 | 577 | 577 | 28644 |
39 | 建筑類 | 576 | 579 | 29219 |
53 | 投資學(xué) | 576 | 578 | 29219 |
18 | 地理信息科學(xué) | 576 | 577 | 29219 |
35 | 物流管理 | 576 | 577 | 29219 |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 576 | 576 | 29219 |
58 | 廣告學(xué) | 576 | 576 | 29219 |
42 | 材料科學(xué)與工程 | 575 | 577 | 29802 |
56 | 生物工程 | 575 | 577 | 29802 |
46 | 化學(xué) | 575 | 576 | 29802 |
20 | 海洋油氣工程 | 575 | 575 | 29802 |
54 | 市場營銷 | 574 | 578 | 30420 |
26 | 應(yīng)用物理學(xué) | 574 | 577 | 30420 |
32 | 測控技術(shù)與儀器 | 574 | 577 | 30420 |
22 | 地質(zhì)工程 | 574 | 576 | 30420 |
23 | 工程力學(xué) | 574 | 576 | 30420 |
59 | 工業(yè)設(shè)計 | 574 | 576 | 30420 |
25 | 地球物理學(xué) | 574 | 575 | 30420 |
40 | 旅游管理類 | 574 | 575 | 30420 |
45 | 化工與制藥類 | 574 | 575 | 30420 |
16 | 測繪類 | 573 | 575 | 31087 |
30 | 工業(yè)工程 | 573 | 575 | 31087 |
41 | 園林 | 573 | 574 | 31087 |
49 | 公共管理類 | 573 | 574 | 31087 |
60 | 工程管理 | 573 | 574 | 31087 |
17 | 資源勘查工程 | 556 | 573 | 42812 |
24 | 勘查技術(shù)與工程 | 555 | 572 | 43493 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);成都理工大學(xué)2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。