專科批理工類(0834|江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在河北專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
專科批理工類
0834|江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在河北專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
11 | 旅游管理 | 354 | 354 | 207367 |
12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 351 | 358 | 208928 |
09 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 347 | 359 | 210988 |
08 | 財(cái)務(wù)管理 | 344 | 374 | 212533 |
07 | 會(huì)計(jì) | 344 | 362 | 212533 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019專科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。