專(zhuān)科批文史類(lèi)(1680|廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在河北專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
專(zhuān)科批文史類(lèi)
1680|廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在河北專(zhuān)科批文史類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
05 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 304 | 344 | 140647 |
07 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作(VR設(shè)計(jì)) | 264 | 264 | 151918 |
04 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 248 | 320 | 154748 |
01 | 軟件技術(shù)(程序設(shè)計(jì)) | 229 | 289 | 157083 |
06 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 227 | 227 | 157299 |
03 | 電子商務(wù) | 207 | 254 | 159065 |
注:院校專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019專(zhuān)科批文史類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。