本科批理工類(0042|保定理工學院2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0042|保定理工學院2019年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
57 | 機械電子工程 | 412 | 419 | 167793 |
38 | 工程管理 | 410 | 426 | 169403 |
43 | 土地資源管理 | 410 | 424 | 169403 |
35 | 電氣工程及其自動化 | 410 | 421 | 169403 |
40 | 市場營銷 | 410 | 421 | 169403 |
56 | 計算機科學與技術 | 410 | 420 | 169403 |
52 | 人力資源管理 | 410 | 419 | 169403 |
53 | 建筑學 | 410 | 419 | 169403 |
54 | 工業設計 | 410 | 419 | 169403 |
55 | 學前教育 | 410 | 419 | 169403 |
41 | 會計學 | 410 | 418 | 169403 |
48 | 電子商務及法律 | 410 | 418 | 169403 |
58 | 物聯網工程 | 410 | 418 | 169403 |
34 | 機械設計制造及其自動化 | 410 | 417 | 169403 |
45 | 商務英語 | 410 | 417 | 169403 |
29 | 經濟學 | 410 | 416 | 169403 |
31 | 英語 | 410 | 416 | 169403 |
32 | 地質學 | 410 | 416 | 169403 |
33 | 寶石及材料工藝學 | 410 | 416 | 169403 |
36 | 土木工程 | 410 | 416 | 169403 |
39 | 工商管理 | 410 | 416 | 169403 |
42 | 財務管理 | 410 | 416 | 169403 |
44 | 電子信息工程 | 410 | 416 | 169403 |
47 | 工程造價 | 410 | 416 | 169403 |
49 | 計算機科學與技術 | 410 | 416 | 169403 |
30 | 國際經濟與貿易 | 410 | 415 | 169403 |
37 | 信息管理與信息系統 | 410 | 415 | 169403 |
46 | 物聯網工程 | 410 | 415 | 169403 |
50 | 金融工程 | 410 | 415 | 169403 |
51 | 機械電子工程 | 410 | 414 | 169403 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);保定理工學院2019本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。