本科批理工類(0478|邯鄲學院2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0478|邯鄲學院2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
46 | 計算機科學與技術(shù) | 474 | 481 | 113763 |
56 | 財務(wù)管理 | 474 | 481 | 113763 |
42 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 470 | 476 | 117369 |
68 | 軟件工程 | 470 | 475 | 117369 |
65 | 經(jīng)濟與金融 | 467 | 472 | 120043 |
62 | 教育學 | 466 | 472 | 120935 |
58 | 電氣工程及其自動化 | 465 | 471 | 121857 |
54 | 地理科學 | 464 | 472 | 122777 |
63 | 教育學類 | 464 | 471 | 122777 |
52 | 材料化學 | 464 | 470 | 122777 |
59 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 464 | 470 | 122777 |
47 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 464 | 469 | 122777 |
48 | 電子信息工程 | 464 | 469 | 122777 |
41 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 464 | 468 | 122777 |
51 | 化學工程與工藝 | 464 | 468 | 122777 |
67 | 通信工程 | 464 | 468 | 122777 |
69 | 智能制造工程 | 464 | 468 | 122777 |
55 | 旅游管理 | 464 | 467 | 122777 |
60 | 食品科學與工程 | 464 | 467 | 122777 |
61 | 學前教育 | 464 | 467 | 122777 |
44 | 物理學 | 464 | 466 | 122777 |
64 | 地理信息科學 | 463 | 470 | 123676 |
50 | 化學 | 463 | 469 | 123676 |
57 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 463 | 469 | 123676 |
45 | 統(tǒng)計學 | 463 | 468 | 123676 |
49 | 物流工程 | 463 | 467 | 123676 |
53 | 制藥工程 | 463 | 467 | 123676 |
66 | 生物科學 | 463 | 467 | 123676 |
43 | 應(yīng)用心理學 | 463 | 466 | 123676 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);邯鄲學院2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。