專科批文史類(0532|河北科技學院2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分))
專科批文史類
0532|河北科技學院2019年在河北專科批文史類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
27 | 康復治療技術 | 264 | 338 | 151918 |
22 | 汽車制造類 | 228 | 292 | 157193 |
23 | 城市軌道交通運營管理 | 212 | 328 | 158683 |
14 | 會計 | 211 | 380 | 158779 |
26 | 護理類 | 211 | 351 | 158779 |
16 | 工程造價 | 207 | 361 | 159065 |
15 | 烹調工藝與營養 | 206 | 304 | 159149 |
13 | 工商企業管理 | 203 | 351 | 159380 |
25 | 高速鐵路客運乘務 | 202 | 322 | 159448 |
21 | 電子商務 | 192 | 359 | 160019 |
18 | 軟件技術 | 178 | 354 | 160782 |
17 | 物流管理 | 177 | 322 | 160821 |
24 | 空中乘務 | 171 | 311 | 161049 |
19 | 機械制造與自動化 | 168 | 312 | 161172 |
12 | 酒店管理 | 164 | 331 | 161306 |
20 | 物聯網應用技術 | 160 | 361 | 161443 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);河北科技學院2019專科批文史類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。