0704|湖南農業大學(長沙市)2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分)
本科批文史類
0704|湖南農業大學(長沙市)2019年在河北本科批文史類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
01 | 金融學 | 584 | 586 | 7561 |
02 | 公共管理類 | 580 | 582 | 8546 |
06 | 國際經濟與貿易 | 558 | 559 | 15369 |
09 | 日語 | 558 | 559 | 15369 |
07 | 會計學 | 557 | 558 | 15731 |
05 | 工程管理 | 556 | 558 | 16076 |
11 | 農業經濟管理類 | 556 | 557 | 16076 |
08 | 市場營銷 | 556 | 556 | 16076 |
10 | 金融學(CFA卓越班) | 556 | 556 | 16076 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);湖南農業大學(長沙市)2019本科批文史類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。