本科批理工類(0729|湖南中醫藥大學2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
0729|湖南中醫藥大學2019年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
11 | 中醫學 | 588 | 591 | 22432 |
12 | 中醫學 | 572 | 579 | 31745 |
16 | 口腔醫學 | 571 | 578 | 32398 |
15 | 臨床醫學 | 569 | 575 | 33670 |
17 | 藥學 | 568 | 572 | 34359 |
13 | 中西醫臨床醫學 | 565 | 572 | 36399 |
14 | 針灸推拿學 | 559 | 569 | 40660 |
19 | 醫學影像學 | 511 | 516 | 79828 |
31 | 應用心理學 | 508 | 508 | 82538 |
22 | 藥物制劑 | 507 | 507 | 83479 |
29 | 運動康復 | 506 | 510 | 84421 |
21 | 護理學 | 505 | 508 | 85335 |
18 | 康復治療學 | 504 | 505 | 86253 |
23 | 中藥學 | 503 | 506 | 87163 |
26 | 食品科學與工程 | 503 | 506 | 87163 |
27 | 生物工程 | 503 | 505 | 87163 |
30 | 英語 | 503 | 504 | 87163 |
24 | 中藥資源與開發 | 502 | 506 | 88051 |
32 | 計算機科學與技術 | 502 | 504 | 88051 |
20 | 醫學檢驗技術 | 501 | 503 | 88923 |
28 | 醫學信息工程 | 501 | 503 | 88923 |
33 | 信息管理與信息系統 | 501 | 502 | 88923 |
34 | 市場營銷 | 501 | 501 | 88923 |
35 | 公共事業管理 | 501 | 501 | 88923 |
25 | 制藥工程 | 500 | 503 | 89852 |
36 | 中醫養生學 | 499 | 502 | 90734 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);湖南中醫藥大學2019本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。