本科批理工類(lèi)(1116|齊齊哈爾大學(xué)2019年在河北專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類(lèi)
1116|齊齊哈爾大學(xué)2019年在河北本科批理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
25 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 503 | 506 | 87163 |
17 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 502 | 504 | 88051 |
22 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 501 | 507 | 88923 |
26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 501 | 503 | 88923 |
19 | 應(yīng)用化學(xué) | 500 | 511 | 89852 |
18 | 物理學(xué)(師范類(lèi)) | 500 | 501 | 89852 |
24 | 自動(dòng)化 | 498 | 501 | 91646 |
20 | 機(jī)械類(lèi) | 497 | 500 | 92558 |
23 | 電子信息類(lèi) | 496 | 497 | 93501 |
27 | 土木工程 | 495 | 500 | 94434 |
21 | 材料類(lèi) | 495 | 497 | 94434 |
29 | 紡織工程 | 495 | 497 | 94434 |
30 | 輕工類(lèi) | 495 | 496 | 94434 |
31 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 494 | 501 | 95411 |
28 | 化工與制藥類(lèi) | 494 | 495 | 95411 |
32 | 生物工程 | 493 | 494 | 96338 |
注:院校專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);齊齊哈爾大學(xué)2019本科批理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準(zhǔn)。