本科批理工類(1353|沈陽工業(yè)大學2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
1353|沈陽工業(yè)大學2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
19 | 電氣工程及其自動化 | 578 | 579 | 28045 |
15 | 機器人工程 | 577 | 578 | 28644 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 575 | 576 | 29802 |
26 | 金融工程 | 572 | 573 | 31745 |
20 | 自動化 | 572 | 572 | 31745 |
24 | 計算機科學與技術 | 572 | 572 | 31745 |
12 | 車輛工程 | 571 | 571 | 32398 |
28 | 會計學 | 570 | 571 | 33029 |
17 | 金屬材料工程 | 570 | 570 | 33029 |
16 | 材料成型及控制工程 | 569 | 571 | 33670 |
22 | 電子科學與技術 | 569 | 570 | 33670 |
14 | 工業(yè)設計 | 568 | 571 | 34359 |
23 | 通信工程 | 568 | 569 | 34359 |
27 | 工程管理 | 568 | 568 | 34359 |
29 | 物流管理 | 568 | 568 | 34359 |
21 | 測控技術與儀器 | 567 | 568 | 35025 |
18 | 焊接技術與工程 | 567 | 567 | 35025 |
13 | 工業(yè)工程 | 566 | 567 | 35694 |
25 | 土木類 | 551 | 563 | 46366 |
43 | 電氣工程與智能控制 | 509 | 511 | 81650 |
39 | 互聯(lián)網金融 | 506 | 506 | 84421 |
31 | 化學工程與工藝 | 505 | 505 | 85335 |
38 | 能源與動力工程 | 505 | 505 | 85335 |
30 | 高分子材料與工程 | 504 | 507 | 86253 |
34 | 資源循環(huán)科學與工程 | 503 | 505 | 87163 |
42 | 電子商務 | 503 | 505 | 87163 |
33 | 應用化學 | 503 | 504 | 87163 |
41 | 會計學 | 503 | 504 | 87163 |
37 | 物流工程 | 502 | 507 | 88051 |
32 | 能源化學工程 | 502 | 505 | 88051 |
35 | 過程裝備與控制工程 | 502 | 503 | 88051 |
36 | 油氣儲運工程 | 502 | 502 | 88051 |
40 | 知識產權 | 502 | 502 | 88051 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);沈陽工業(yè)大學2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。