1362|沈陽藥科大學2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分)
【本科批理工類】
1362|沈陽藥科大學2019年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
03 | 藥學(英語強化班) | 587 | 588 | 22969 |
13 | 生物制藥(生命基地班) | 587 | 587 | 22969 |
05 | 制藥工程 | 582 | 582 | 25703 |
02 | 藥學類 | 578 | 582 | 28045 |
12 | 臨床藥學 | 578 | 578 | 28045 |
08 | 藥物化學 | 576 | 578 | 29219 |
04 | 藥學(日語強化班) | 575 | 575 | 29802 |
07 | 應用化學 | 575 | 575 | 29802 |
10 | 中藥學(日語強化班) | 574 | 574 | 30420 |
11 | 生物工程類 | 572 | 576 | 31745 |
18 | 食品科學與工程類 | 570 | 572 | 33029 |
09 | 中藥學類 | 569 | 571 | 33670 |
16 | 生物醫學工程 | 567 | 567 | 35025 |
06 | 環境科學 | 565 | 566 | 36399 |
17 | 醫療產品管理 | 565 | 565 | 36399 |
15 | 藥事管理 | 564 | 566 | 37097 |
14 | 工商管理類 | 538 | 552 | 56564 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);沈陽藥科大學2019本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。