1509|天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院2019年在河北專業(yè)錄取分數(shù)線(含最低位次、最低分、平均分)
【本科批理工類】
1509|天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院2019年在河北本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
02 | 口腔醫(yī)學 | 508 | 512 | 82538 |
01 | 臨床醫(yī)學 | 501 | 506 | 88923 |
05 | 眼視光學 | 497 | 500 | 92558 |
06 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 496 | 498 | 93501 |
08 | 康復治療學 | 495 | 497 | 94434 |
07 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 493 | 496 | 96338 |
03 | 藥學 | 492 | 492 | 97247 |
09 | 健康服務與管理 | 488 | 492 | 100925 |
04 | 護理學 | 482 | 490 | 106541 |
10 | 法學 | 482 | 486 | 106541 |
11 | 公共事業(yè)管理 | 482 | 485 | 106541 |
12 | 市場營銷 | 475 | 481 | 112869 |
注:院校專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)包含征集志愿(若有);天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院2019本科批理工類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)若與該校公布有差異,以該校公布為準。