本科批理工類(1618|西安歐亞學院2019年在河北專業錄取分數線(含最低位次、最低分、平均分))
本科批理工類
1618|西安歐亞學院2019年在河北本科批理工類專業錄取情況統計如下:
專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
62 | 工商管理 | 488 | 488 | 100925 |
51 | 應用心理學 | 456 | 456 | 130012 |
61 | 工程造價 | 455 | 455 | 130887 |
60 | 房地產開發與管理 | 449 | 449 | 136262 |
65 | 財務管理 | 448 | 448 | 137137 |
43 | 金融學 | 444 | 444 | 140828 |
53 | 通信工程 | 443 | 443 | 141754 |
54 | 軟件工程 | 443 | 443 | 141754 |
48 | 新聞學 | 441 | 441 | 143482 |
46 | 小學教育 | 438 | 438 | 146067 |
49 | 網絡與新媒體 | 438 | 438 | 146067 |
64 | 會計學 | 436 | 436 | 147800 |
42 | 經濟統計學 | 434 | 434 | 149588 |
44 | 國際經濟與貿易 | 434 | 434 | 149588 |
52 | 電子信息工程 | 433 | 433 | 150494 |
68 | 審計學 | 433 | 433 | 150494 |
72 | 旅游管理 | 433 | 433 | 150494 |
47 | 英語 | 431 | 431 | 152193 |
55 | 物聯網工程 | 431 | 431 | 152193 |
56 | 數據科學與大數據技術 | 431 | 431 | 152193 |
57 | 土木工程 | 431 | 431 | 152193 |
71 | 電子商務 | 431 | 431 | 152193 |
59 | 工程管理 | 430 | 432 | 153042 |
45 | 學前教育 | 429 | 430 | 153868 |
58 | 智能建造 | 429 | 429 | 153868 |
50 | 數字出版 | 428 | 428 | 154695 |
63 | 市場營銷 | 428 | 428 | 154695 |
66 | 國際商務 | 428 | 428 | 154695 |
67 | 人力資源管理 | 428 | 428 | 154695 |
69 | 體育經濟與管理 | 427 | 427 | 155565 |
70 | 物流管理 | 427 | 427 | 155565 |
73 | 會展經濟與管理 | 421 | 421 | 160581 |
注:院校專業錄取情況統計數據包含征集志愿(若有);西安歐亞學院2019本科批理工類專業錄取情況統計數據若與該校公布有差異,以該校公布為準。