藝術(shù)專科批文科綜合(四川文化藝術(shù)學(xué)院(民辦)2022年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
藝術(shù)專科批文科綜合
[6595] 四川文化藝術(shù)學(xué)院 (民辦)
年份:2022
批次:藝術(shù)專科批
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[53]視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 5 | 16000 | 高職高專 |
[54]游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 2 | 16000 | 高職高專 |
[55]工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 4 | 16000 | 高職高專 |
[56]人物形象設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 3 | 16000 | 高職高專 |
[57]音樂表演 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考聲樂 | 5 | 16000 | 高職高專 |
[58]音樂表演 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考聲樂 | 8 | 16000 | 高職高專 |
[59]音樂表演 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):音樂省統(tǒng)考器樂 | 2 | 16000 | 高職高專 |
[60]舞蹈表演 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 藝術(shù)成績(jī):舞蹈省統(tǒng)考藝術(shù)舞蹈 | 8 | 16000 | 高職高專 |
[61]戲劇影視表演 辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):表演省統(tǒng)考 | 4 | 16000 | 高職高專 |
[62]播音與主持 辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):播音與主持省統(tǒng)考 | 3 | 16000 | 高職高專 |
[63]影視編導(dǎo) 辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):編導(dǎo)制作省統(tǒng)考 | 3 | 16000 | 高職高專 |
[64]影視動(dòng)畫 辦學(xué)地點(diǎn):梓潼校區(qū) 藝術(shù)成績(jī):美術(shù)省統(tǒng)考 | 5 | 16000 | 高職高專 |
備注
【流行演唱。】→ [57]
【民族、美聲唱法。】→ [58]
【器樂。】→ [59]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。