本科二批理科綜合(廈門(mén)理工學(xué)院(公辦)2022年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
本科二批理科綜合
[5570] 廈門(mén)理工學(xué)院 (公辦)
年份:2022
批次:本科二批
科類(lèi):理科綜合
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[11]投資學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[12]信息與計(jì)算科學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[13]應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[14]工程力學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[15]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[16]材料成型及控制工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[17]車(chē)輛工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 5460 | 本科 |
[18]汽車(chē)服務(wù)工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[19]智能制造工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[20]材料科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[21]高分子材料與工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[22]新能源材料與器件 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[23]電氣工程及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[24]智能電網(wǎng)信息工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5460 | 本科 |
[25]電子信息工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[26]通信工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[27]微電子科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5040 | 本科 |
[28]光電信息科學(xué)與工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 4 | 5460 | 本科 |
[29]電子封裝技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5460 | 本科 |
[30]人工智能 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5460 | 本科 |
[31]自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[32]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[33]軟件工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5460 | 本科 |
[34]網(wǎng)絡(luò)工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5460 | 本科 |
[35]物聯(lián)網(wǎng)工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5460 | 本科 |
[36]空間信息與數(shù)字技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5460 | 本科 |
[37]數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5460 | 本科 |
[38]土木工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 5040 | 本科 |
[39]港口航道與海岸工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[40]水務(wù)工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[41]測(cè)繪工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[42]交通運(yùn)輸 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5040 | 本科 |
[43]環(huán)境工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 5040 | 本科 |
[44]環(huán)境生態(tài)工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[45]建筑學(xué)((學(xué)制五年)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[46]信息管理與信息系統(tǒng) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[47]工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[48]工業(yè)工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 5040 | 本科 |
[49]電氣工程及其自動(dòng)化 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 8 | 28000 | 本科 |
[50]財(cái)務(wù)管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 5 | 28000 | 本科 |
[51]金融工程 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 3 | 15000 | 本科 |
[52]財(cái)務(wù)管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 15000 | 本科 |
[53]電子商務(wù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 15000 | 本科 |
[54]電子信息工程(中外合作辦學(xué)) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 10 | 20000 | 本科 |
備注
【一、二學(xué)年5460元/每生每學(xué)年,三、四學(xué)年16000元/每生每學(xué)年。】→ [33]
【較高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)。單列專(zhuān)業(yè)。本科國(guó)際課程教育項(xiàng)目,外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)且單科成績(jī)不低于90分。】→ [49] [50]
【其他類(lèi)專(zhuān)業(yè)。單列專(zhuān)業(yè)。閩臺(tái)合作。】→ [51] [52] [53]
【異地校區(qū)專(zhuān)業(yè)。單列專(zhuān)業(yè)。外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)且單科成績(jī)不低于90分。】→ [54]
定向單位
【新西蘭維多利亞大學(xué)】→ [54]
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門(mén)公布的為準(zhǔn)。