藝術(shù)本科B段文科綜合(成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(原成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院)(民辦)2022年在河南省招生計劃一覽表)
藝術(shù)本科B段文科綜合
[9140] 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(原成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院) (民辦)
年份:2022
批次:藝術(shù)本科B段
科類:文科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[05]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 5 | 18700 | 本科 |
[06]美術(shù) 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:美術(shù)省統(tǒng)考 | 5 | 18700 | 本科 |
[07]音樂表演((聲樂美聲唱法)) 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 3 | 18700 | 本科 |
[08]音樂表演((聲樂民族唱法)) 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 2 | 18700 | 本科 |
[09]播音與主持 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 23 | 18700 | 本科 |
[10]影視攝影與制作 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 4 | 18700 | 本科 |
[11]影視編導(dǎo) 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 24 | 18700 | 本科 |
[31]音樂表演((流行演唱)) 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 1 | 18700 | 本科 |
[32]音樂表演((鋼琴、鋼琴伴奏)) 辦學(xué)地點:成都校區(qū) 藝術(shù)成績:校考 | 1 | 18700 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準(zhǔn)。