高職高專批理科綜合(三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院(公辦)2022年在河南省招生計(jì)劃一覽表)
高職高專批理科綜合
[8200] 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 (公辦)
年份:2022
批次:高職高專批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|
[01]環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 6000 | 高職高專 |
[02]建設(shè)工程管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6000 | 高職高專 |
[03]機(jī)電一體化技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 6000 | 高職高專 |
[04]汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 6000 | 高職高專 |
[05]現(xiàn)代紡織技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6000 | 高職高專 |
[06]藥品生產(chǎn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6600 | 高職高專 |
[07]臨床醫(yī)學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6600 | 高職高專 |
[08]藥學(xué) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6600 | 高職高專 |
[09]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6600 | 高職高專 |
[10]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6600 | 高職高專 |
[11]現(xiàn)代物流管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6000 | 高職高專 |
[12]服裝與服飾設(shè)計(jì) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2 | 6000 | 高職高專 |
[13]體育保健與康復(fù) 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6000 | 高職高專 |
[14]電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 1 | 6000 | 高職高專 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以招考部門公布的為準(zhǔn)。