提前批專科普通類(物理)農村衛生專項(14408|惠州衛生職業技術學院2022年在廣東投檔最低分及最低排位)
提前批??破胀?物理)農村衛生專項
惠州衛生職業技術學院專業組(代碼126)2022年在廣東提前批??破胀?物理)農村衛生專項投檔最低分為485,投檔最低排位為167101,計劃數為6,投檔人數為6,其它專業組投檔情況如下:
專業組代碼 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | 計劃數 | 投檔人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
126 | 485 | 167101 | 6 | 6 | - |
127 | 498 | 145532 | 2 | 2 | - |
128 | 487 | 162962 | 5 | 5 | - |
129 | 479 | 176841 | 4 | 4 | - |
130 | 481 | 173086 | 2 | 2 | - |
131 | 474 | 185731 | 2 | 2 | - |
132 | 479 | 176798 | 2 | 2 | - |
133 | 471 | 189465 | 1 | 1 | - |
134 | 470 | 191858 | 2 | 2 | - |
135 | 476 | 181436 | 2 | 2 | - |
136 | 499 | 144126 | 1 | 1 | - |
137 | 507 | 131113 | 1 | 1 | - |
138 | 498 | 145471 | 4 | 4 | - |
139 | 491 | 156541 | 7 | 7 | - |
140 | 546 | 75628 | 1 | 1 | - |
141 | 466 | 198548 | 7 | 7 | - |
142 | 473 | 187304 | 8 | 8 | - |
143 | 467 | 197397 | 7 | 7 | - |
144 | 484 | 167985 | 5 | 5 | - |
145 | 491 | 156364 | 9 | 9 | - |
146 | 485 | 166006 | 7 | 7 | - |
147 | 484 | 168590 | 7 | 7 | - |
148 | 480 | 174642 | 6 | 6 | - |
149 | 483 | 169563 | 2 | 2 | - |
批次線:425