物理等科目類(7402|寧夏大學2022年在江蘇專業組投檔線)
物理等科目類
普通類本科批次
專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏大學02專業組(不限) | 570 | 199 | 107 | 122 | 72 | 90 | 1 |
寧夏大學03專業組(化學) | 568 | 203 | 105 | 124 | 92 | 75 | 5 |
寧夏大學04專業組(化學或生物) | 570 | 194 | 110 | 125 | 84 | 90 | 6 |
普通類本科批次
專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 語數成績 | 語數最高 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高 | 志愿號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏大學02專業組(不限) | 570 | 199 | 107 | 122 | 72 | 90 | 1 |
寧夏大學03專業組(化學) | 568 | 203 | 105 | 124 | 92 | 75 | 5 |
寧夏大學04專業組(化學或生物) | 570 | 194 | 110 | 125 | 84 | 90 | 6 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴