
天津城市職業學院,在浙江招生代號1209,2022年在浙江普通類平行投檔第二段各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
503 | 大數據與會計 | 3 | 463 | 202024 |
501 | 電子商務 | 4 | 443 | 217897 |
505 | 會展策劃與管理 | 4 | 434 | 223758 |
502 | 市場營銷 | 3 | 424 | 229657 |
504 | 金融科技應用 | 3 | 424 | 229826 |
506 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 392 | 245269 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
內容整合:本站