
長春光華學院(民辦),在浙江招生代號2203,2022年在浙江普通類平行投檔第二段各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
504 | 大數據技術 | 7 | 411 | 236718 |
502 | 應用韓語 | 4 | 410 | 237501 |
503 | 智能機電技術 | 2 | 408 | 238573 |
501 | 社會工作 | 5 | 402 | 241214 |
507 | 商務數據分析與應用 | 3 | 396 | 243842 |
505 | 酒店管理與數字化運營 | 4 | 380 | 249897 |
506 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 372 | 252652 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
內容整合:本站