天津職業技術師范大學2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
天津職業技術師范大學,在浙江招生代號1214,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
031 | 財務會計教育(師范) | 1 | 613 | 34836 |
011 | 教育技術學(師范) | 1 | 589 | 60083 |
022 | 漢語國際教育(師范) | 1 | 589 | 60788 |
033 | 電子商務(師范) | 1 | 585 | 64943 |
004 | 機電技術教育(師范) | 1 | 584 | 65607 |
017 | 學前教育(師范) | 2 | 580 | 70722 |
032 | 物流管理(師范) | 1 | 580 | 70908 |
012 | 計算機科學與技術(師范) | 1 | 580 | 71440 |
021 | 數學與應用數學(師范) | 1 | 575 | 76773 |
023 | 電子信息工程(師范) | 1 | 575 | 76853 |
030 | 人力資源管理 | 1 | 575 | 77229 |
008 | 自動化(師范) | 2 | 574 | 77534 |
014 | 數字媒體技術(師范) | 1 | 574 | 78572 |
020 | 交通運輸(城市軌道交通方向)(師范) | 1 | 573 | 78953 |
007 | 電氣工程及其自動化(師范) | 1 | 571 | 81917 |
010 | 人工智能(師范) | 2 | 568 | 84767 |
028 | 金融學 | 2 | 567 | 86477 |
027 | 光電信息科學與工程(師范) | 1 | 565 | 88479 |
026 | 微電子科學與工程(師范) | 1 | 565 | 88967 |
029 | 信用管理 | 1 | 564 | 90466 |
002 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 563 | 90952 |
019 | 汽車服務工程(師范) | 1 | 562 | 92016 |
025 | 通信工程 | 1 | 561 | 93552 |
013 | 網絡工程 | 1 | 556 | 99560 |
024 | 電子科學與技術 | 1 | 555 | 100611 |
016 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 554 | 101660 |
005 | 工業設計 | 1 | 549 | 108254 |
006 | 測控技術與儀器 | 2 | 544 | 114308 |
018 | 車輛工程 | 1 | 543 | 115213 |
003 | 材料成型及控制工程 | 2 | 543 | 115434 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。