哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)2022年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校),在浙江招生代號(hào)2310,2022年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
007 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 6 | 653 | 7079 |
009 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 651 | 7637 |
002 | 機(jī)器人工程 | 2 | 651 | 7790 |
008 | 軟件工程 | 8 | 651 | 7878 |
012 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 4 | 651 | 7893 |
016 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 6 | 650 | 8255 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 15 | 650 | 8321 |
005 | 自動(dòng)化類(lèi) | 6 | 650 | 8332 |
015 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 649 | 8548 |
006 | 電子信息類(lèi) | 16 | 649 | 8624 |
013 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 649 | 8811 |
001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 648 | 8876 |
004 | 智能車(chē)輛工程 | 6 | 648 | 8940 |
003 | 車(chē)輛工程 | 3 | 648 | 8944 |
010 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 648 | 8953 |
017 | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 4 | 648 | 9047 |
011 | 能源與動(dòng)力工程 | 3 | 648 | 9189 |
018 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學(xué)) | 5 | 628 | 21350 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn)。