上海大學2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數線(含計劃數、位次)
上海大學(一流學科建設高校),在浙江招生代號3112,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數線(含位次、計劃數)如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
002 | 社會學類 | 4 | 653 | 6852 |
010 | 經濟學類 | 10 | 650 | 8218 |
001 | 歷史學類 | 4 | 650 | 8371 |
007 | 英語 | 3 | 650 | 8386 |
008 | 理科試驗班類 | 7 | 647 | 9675 |
013 | 計算機科學與技術 | 10 | 646 | 9938 |
012 | 電子信息工程(卓越工程師班) | 4 | 646 | 10138 |
011 | 通信工程(卓越工程師班) | 4 | 645 | 10429 |
003 | 日語 | 2 | 645 | 10525 |
006 | 金融學(中外合作辦學) | 12 | 644 | 11333 |
009 | 理科試驗班 | 5 | 644 | 11341 |
018 | 電氣類 | 15 | 643 | 11810 |
017 | 管理科學與工程類 | 5 | 641 | 12725 |
004 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 15 | 641 | 12780 |
020 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 3 | 640 | 13599 |
005 | 工商管理(中外合作辦學) | 13 | 639 | 13772 |
019 | 材料類 | 3 | 638 | 14420 |
014 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 5 | 636 | 15893 |
016 | 信息工程(中外合作辦學) | 30 | 630 | 19764 |
021 | 土木工程(中外合作辦學) | 3 | 630 | 20064 |
015 | 機械工程(中外合作辦學) | 10 | 629 | 20514 |
022 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 3 | 629 | 20939 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數未滿。