南京航空航天大學(xué)2022年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
南京航空航天大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校),在浙江招生代號(hào)3246,2022年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
034 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 651 | 7714 |
036 | 軟件工程 | 4 | 650 | 7968 |
035 | 人工智能 | 2 | 650 | 8125 |
038 | 信息安全 | 3 | 650 | 8148 |
037 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 650 | 8267 |
017 | 法學(xué) | 5 | 649 | 8684 |
010 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 648 | 8979 |
033 | 航空航天工程 | 2 | 647 | 9447 |
003 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 9 | 647 | 9461 |
022 | 自動(dòng)化 | 7 | 646 | 9817 |
026 | 機(jī)器人工程 | 2 | 646 | 9848 |
015 | 金融學(xué) | 2 | 646 | 10142 |
018 | 行政管理 | 2 | 646 | 10189 |
031 | 英語(yǔ)(民航業(yè)務(wù)、國(guó)際貿(mào)易) | 4 | 646 | 10190 |
016 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 6 | 646 | 10309 |
024 | 微電子科學(xué)與工程(集成電路設(shè)計(jì)) | 7 | 645 | 10312 |
023 | 電子信息類(lèi) | 10 | 645 | 10347 |
032 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 645 | 10418 |
028 | 智能制造工程 | 4 | 645 | 10523 |
011 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 645 | 10528 |
006 | 飛行器適航技術(shù) | 2 | 645 | 10833 |
039 | 航空航天類(lèi) | 24 | 644 | 11122 |
013 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 644 | 11183 |
012 | 工商管理 | 2 | 644 | 11218 |
007 | 交通運(yùn)輸(民航電子電氣工程) | 2 | 643 | 11389 |
040 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 643 | 11574 |
005 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 6 | 643 | 11888 |
001 | 車(chē)輛工程 | 4 | 642 | 11997 |
025 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 642 | 12016 |
014 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 3 | 642 | 12033 |
027 | 機(jī)械工程 | 14 | 642 | 12367 |
008 | 交通運(yùn)輸(民航運(yùn)輸管理) | 2 | 642 | 12426 |
004 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 641 | 12779 |
002 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 6 | 641 | 13007 |
009 | 土木工程 | 3 | 640 | 13392 |
029 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 640 | 13583 |
030 | 核工程類(lèi) | 5 | 639 | 14234 |
041 | 交通運(yùn)輸(中外合作辦學(xué))(機(jī)場(chǎng)運(yùn)行與管理) | 6 | 628 | 21473 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。