
福建中醫藥大學,在浙江招生代號3516,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
002 | 臨床醫學 | 1 | 628 | 21347 |
003 | 中西醫臨床醫學 | 1 | 624 | 24604 |
001 | 中醫學 | 2 | 620 | 28470 |
007 | 針灸推拿學 | 1 | 617 | 31043 |
004 | 藥學 | 1 | 606 | 41407 |
006 | 中藥學 | 1 | 605 | 42953 |
005 | 藥物制劑 | 1 | 599 | 48584 |
011 | 康復物理治療 | 1 | 596 | 52089 |
010 | 護理學 | 1 | 593 | 55542 |
008 | 信息管理與信息系統 | 1 | 582 | 68396 |
009 | 公共事業管理 | 1 | 581 | 70001 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。