景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)2022年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含計(jì)劃數(shù)、位次)
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(民辦),在浙江招生代號(hào)3643,2022年在浙江普通類(lèi)第一段平行投檔各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 位次 |
---|---|---|---|---|
010 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2 | 536 | 124033 |
014 | 法律 | 2 | 536 | 124285 |
012 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 2 | 536 | 124680 |
011 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 533 | 127755 |
015 | 社會(huì)工作 | 2 | 529 | 132404 |
013 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 2 | 523 | 139568 |
002 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 517 | 146886 |
009 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 2 | 508 | 157903 |
008 | 生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 499 | 167345 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn)。