齊魯理工學院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
齊魯理工學院(民辦),在浙江招生代號3726,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
007 | 醫學影像技術 | 2 | 548 | 109759 |
009 | 學前教育 | 2 | 546 | 112698 |
005 | 護理學 | 2 | 544 | 114680 |
006 | 康復治療學 | 2 | 542 | 117023 |
008 | 中藥學 | 2 | 541 | 117700 |
010 | 漢語言文學 | 2 | 539 | 120449 |
003 | 生物醫學工程 | 2 | 536 | 124440 |
004 | 生物制藥 | 2 | 534 | 127342 |
001 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 513 | 151470 |
002 | 工程造價 | 2 | 510 | 155676 |
504 | 醫學影像技術 | 10 | 499 | 167994 |
502 | 護理 | 16 | 497 | - |
505 | 學前教育 | 8 | 497 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。