新疆大學(xué)2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計劃數(shù)、位次)
新疆大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校),在浙江招生代號6504,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
026 | 法學(xué) | 2 | 620 | 28509 |
037 | 機械類(與西安交通大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 1 | 610 | 36957 |
034 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 608 | 38977 |
001 | 英語 | 2 | 606 | 41792 |
031 | 漢語言文學(xué) | 2 | 605 | 42607 |
010 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 604 | 43240 |
013 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 601 | 47323 |
030 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 599 | 49008 |
036 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 598 | 49791 |
027 | 信息安全 | 2 | 598 | 50282 |
011 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 597 | 51418 |
022 | 通信工程 | 1 | 597 | 51483 |
004 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 596 | 52140 |
012 | 工商管理類 | 3 | 596 | 52698 |
018 | 漢語國際教育 | 2 | 595 | 53756 |
003 | 俄語 | 1 | 595 | 53998 |
033 | 電子信息工程 | 2 | 594 | 54356 |
032 | 地理信息科學(xué) | 1 | 594 | 54581 |
006 | 能源化學(xué)工程 | 1 | 594 | 54846 |
024 | 自動化 | 2 | 593 | 55297 |
014 | 物理學(xué) | 2 | 593 | 55511 |
021 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 593 | 55978 |
002 | 生態(tài)學(xué) | 2 | 590 | 59369 |
017 | 工程管理 | 1 | 590 | 59720 |
009 | 資源勘查工程 | 2 | 588 | 61101 |
019 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 588 | 61132 |
023 | 機械類(智能制造技術(shù)方向) | 2 | 587 | 62485 |
008 | 機器人工程 | 3 | 586 | 63594 |
016 | 機械類 | 4 | 584 | 66453 |
035 | 軟件工程 | 18 | 583 | 66965 |
025 | 土木工程 | 3 | 582 | 67883 |
015 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 3 | 582 | 68766 |
020 | 生物科學(xué) | 1 | 581 | 69049 |
029 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 581 | 70086 |
005 | 紡織工程 | 2 | 579 | 71845 |
007 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 579 | 72133 |
028 | 交通工程 | 4 | 577 | 74533 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。