新疆第二醫(yī)學院2022年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
新疆第二醫(yī)學院,在浙江招生代號6510,2022年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
003 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 | 566 | 87768 |
002 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 563 | 91199 |
011 | 麻醉學 | 4 | 560 | 94868 |
001 | 臨床醫(yī)學 | 9 | 557 | 98526 |
007 | 護理學 | 3 | 555 | 100958 |
005 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 553 | 103191 |
004 | 藥學 | 3 | 553 | 103813 |
010 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 550 | 106954 |
009 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 546 | 112413 |
006 | 醫(yī)學影像技術 | 3 | 539 | 120168 |
008 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 527 | 134729 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。