哈爾濱工業大學2021年本科招生專業
哈爾濱工業大學本科招生專業
(更新時間2021年6月)
招生專業(集群) | 科類 | 綜改3+3 | 綜改3+1+2 | 學費(元/年) | 所在學院 | 專業(類) | 專業 (方向) | 本科修業年限 |
選考科目 | 首選科目 | |||||||
工科試驗班 (英才本碩博連讀) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 小衛星班、智能機器人班、永坦班 | 本碩博貫通培養,碩士、博士階段學制、學費等根據學校研究生有關規定執行。校本部專業任選。 | 四年 | |
工科試驗班 (英才本碩博連讀) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 未來技術學院 | 本碩博貫通培養,碩士、博士階段學制、學費等根據學校研究生有關規定執行。校本部專業任選。 | 四年、五年 | |
工程力學(強基計劃) | 理工 | 物理 | 物理 | 4000 | 航天學院 | 工程力學 | 工程力學 | 四年 |
工科試驗班 (航天與自動化) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 復合材料與工程 | 復合材料與工程 | 四年 | |
飛行器設計與工程類 | 飛行器設計與工程 | 四年 | ||||||
飛行器環境與生命保障工程 | 四年 | |||||||
空間科學與技術 | 四年 | |||||||
光電工程類 | 電子科學與技術 | 四年 | ||||||
光電工程類(光學工程方向) | 四年 | |||||||
微電子科學與工程 | 微電子科學與工程 | 四年 | ||||||
自動化類 | 自動化 | 四年 | ||||||
探測制導與控制技術 | 四年 | |||||||
智能裝備與系統 | 四年 | |||||||
電氣工程及自動化學院 | 電氣工程及其自動化類 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | |||||
建筑電氣與智能化 | 四年 | |||||||
工科試驗班 (計算機與電子通信) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 電子與信息工程學院 | 信息與通信工程類 | 通信工程 | 四年 |
電磁場與無線技術 | 四年 | |||||||
遙感科學與技術 | 四年 | |||||||
信息對抗技術 | 四年 | |||||||
電子信息工程 | 四年 | |||||||
智能測控工程 | 四年 | |||||||
計算學部 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 四年 | |||||
信息安全 | 四年 | |||||||
生物信息學 | 四年 | |||||||
網絡空間安全 | 四年 | |||||||
物聯網工程 | 四年 | |||||||
人工智能 | 四年 | |||||||
數據科學與大數據技術 | 四年 | |||||||
軟件工程 | 四年 | |||||||
工科試驗班 (智能裝備與先進材料) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 機電工程學院 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 |
機械電子工程 | 四年 | |||||||
飛行器制造工程 | 四年 | |||||||
工業工程 | 四年 | |||||||
機器人工程 | 四年 | |||||||
工業設計 | 四年 | |||||||
材料科學與工程學院 | 先進材料與智能成形類 | 材料科學與工程 | 四年 | |||||
材料物理 | 四年 | |||||||
材料成型及控制工程 | 四年 | |||||||
智能材料與結構 | 四年 | |||||||
焊接技術與工程 | 四年 | |||||||
電子封裝技術 | 四年 | |||||||
儀器科學與工程學院 | 精密儀器及智能化類 | 精密儀器 | 四年 | |||||
智能感知工程 | 四年 | |||||||
測控技術與儀器 | 四年 | |||||||
能源科學與工程學院 | 能源動力類 | 能源與動力工程 | 四年 | |||||
飛行器動力工程 | 四年 | |||||||
新能源科學與工程 | 四年 | |||||||
儲能科學與工程 | 四年 | |||||||
飛行器動力工程(中俄聯合培養) | 理工 | 物理 | 物理 | 4000 | 飛行器動力工程(中俄聯合培養) | 飛行器動力工程(中俄聯合培養) | 四年 | |
核工程與核技術(強基計劃) | 理工 | 物理 | 物理 | 4000 | 核工程與核技術 | 核工程與核技術 | 四年 | |
數學類(強基計劃) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 數學學院 | 數學類 | 數學與應用數學 | 四年 |
信息與計算科學 | 四年 | |||||||
統計學 | 理工 | 物理 | 物理 | 4000 | 統計學 | 統計學 | 四年 | |
應用物理學(強基計劃) | 理工 | 物理 | 物理 | 4000 | 物理學院 | 應用物理學 | 應用物理學 | 四年 |
光電信息科學與工程 | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 光電信息科學與工程 | 光電信息科學與工程 | 四年 | |
經濟管理試驗班 (含AI聯合培養班) | 文理 | 不限 | 物理 | 5500 | 經濟與管理學院 | 經濟管理試驗班 | 信息管理與信息系統 | 四年 |
大數據管理與應用 | 四年 | |||||||
計算金融 | 四年 | |||||||
電子商務 | 四年 | |||||||
工商管理 | 四年 | |||||||
市場營銷 | 四年 | |||||||
會計學 | 四年 | |||||||
財務管理 | 四年 | |||||||
國際經濟與貿易 | 四年 | |||||||
金融學 | 四年 | |||||||
數字經濟 | 四年 | |||||||
社會學 | 文史 | 不限 | 歷史 | 4000 | 人文社科與法學學院 | 社會學 | 社會學 | 四年 |
法學 | 文史 | 不限 | 歷史 | 4000 | 法學 | 法學 | 四年 | |
經濟學 | 文史 | 不限 | 歷史 | 4000 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 | |
工科試驗班 (智能土木與智能交通) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 土木工程學院 | 土木類 | 土木工程 | 四年 |
城市地下空間工程 | 四年 | |||||||
智能建造 | 四年 | |||||||
工程管理 | 四年 | |||||||
交通科學與工程學院 | 道路橋梁、交通工程類 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | |||||
交通工程 | 四年 | |||||||
交通設備與控制工程 | 四年 | |||||||
環境生態工程(中外合作辦學) | 理工 | 物理 | 物理 | 48000 | 環境學院 | 環境生態工程(中外合作辦學) | 環境生態工程(中外合作辦學) | 五年 |
工科試驗班 (資源環境與新材料化工) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 環境科學與工程類 | 環境工程 | 四年 | |
環境科學 | 四年 | |||||||
環境生態工程 | 四年 | |||||||
給排水科學與工程類 | 城市水系統工程 | 四年 | ||||||
給排水科學與工程 | 四年 | |||||||
化工與化學學院 | 功能新材料與化工類 | 化學工程與工藝 | 四年 | |||||
高分子材料與工程 | 四年 | |||||||
應用化學 | 四年 | |||||||
新能源材料與器件 | 四年 | |||||||
化學類 | 化學 | 四年 | ||||||
材料化學 | 四年 | |||||||
工科試驗班 (智慧人居) | 理工 | 物理 | 物理 | 5500 | 建筑學院 | 建筑學 | 建筑學 | 五年 |
城鄉規劃 | 城鄉規劃 | 五年 | ||||||
風景園林 | 風景園林 | 五年 | ||||||
智慧建筑與建造 | 智慧建筑與建造 | 四年 | ||||||
建筑環境與能源應用工程 | 建筑環境與能源應用工程 | 四年 | ||||||
數字媒體技術 | 數字媒體技術 | 四年 | ||||||
建筑類 | 文史 | 5500 | 建筑學 | 建筑學 | 五年 | |||
城鄉規劃 | 城鄉規劃 | 五年 | ||||||
風景園林 | 風景園林 | 五年 | ||||||
設計學類 | 文史 | 歷史 | 5500 | 設計學類 | 數字媒體藝術 | 四年 | ||
環境設計 | 四年 | |||||||
英語 | 文史 | 4000 | 外國語學院 | 英語 | 英語 | 四年 | ||
俄語 | 文理 | 不限 | 4000 | 俄語 | 俄語 | 四年 | ||
日語 | 文理 | 不限 | 4000 | 日語 | 日語 | 四年 | ||
工科試驗班 (生命科學挑戰班) | 理工 | 5500 | 生命科學與技術學院 | 工科試驗班 (生命科學挑戰班) | 生物技術 | 四年 | ||
生物工程 | 四年 |
哈爾濱工業大學2020級學生專業集群分流方案參考
哈爾濱工業大學(威海)本科招生專業
(更新時間2021年4月)
招生專業(類) | 非改革省份科類 | 改革省份選科要求 | 院系名稱 | 包含專業 | 學費(元/年) | |
3+3模式 | 3+1+2模式 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 海洋工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 6000 |
機器人工程 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 機器人工程 | 7000 | |
船舶與海洋工程 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 船舶與海洋工程 | 6000 | |
土木工程 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 土木工程 | 6500 | |
工科試驗班(環境與生物) | 理工 | 物理或生物2門中選考其中一門即可 | 首選科目必選物理,再選科目在化學、生物2門中選考其中一門即可。 | 海洋科學與技術學院 | 環境工程(含菁英班) | 6500 |
生物工程(含菁英班) | 6500 | |||||
海洋技術 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目必選化學。 | 海洋技術 | 7000 | |
化學工程與工藝 | 理工 | 必選化學 | 首選科目必選物理,再選科目必選化學。 | 化學工程與工藝 | 6000 | |
車輛工程 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目必選化學。 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 6500 |
交通工程 | 6500 | |||||
智能車輛工程 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 智能車輛工程 | 7000 | ||
自動化類 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 信息科學與工程學院 | 自動化 | 7000 |
測控技術與儀器 | 7000 | |||||
電子信息類 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 通信工程 | 7000 | |
海洋信息工程 | 7000 | |||||
電子信息工程 | 7000 | |||||
電子科學與技術 | 7000 | |||||
電磁場與無線技術 | 7000 | |||||
計算機類 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 計算機科學與技術學院-軟件學院 | 計算機科學與技術 | 7000 |
人工智能 | 7000 | |||||
網絡空間安全 | 7000 | |||||
軟件工程 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 軟件工程 | 12000 | |
服務科學與工程 | 12000 | |||||
材料類 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 6500 |
智能材料與結構 | 7000 | |||||
材料成型及控制工程 | 6500 | |||||
焊接技術與工程 | 6500 | |||||
電子封裝技術 | 6500 | |||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 新能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 7000 |
新能源科學與工程 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目必選化學。 | 新能源科學與工程 | 7000 | |
能源與動力工程 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目必選化學。 | 能源與動力工程 | 6000 | ||
數學類 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 理學院 | 數學與應用數學 | 6000 |
信息與計算科學 | 6000 | |||||
光電信息科學與工程 | 理工 | 必選物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 光電信息科學與工程 | 7000 | |
經濟管理試驗班 | 理工 | 不限 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 經濟管理學院 | 工商管理 | 5800 |
會計學 | 5800 | |||||
國際經濟與貿易 | 5800 | |||||
信息管理與信息系統 | 理工 | 不限 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 信息管理與信息系統 | 6500 | |
英語 | 文史 | 不限 | 首選科目必選歷史,再選科目不限。 | 語言文學學院 | 英語 | 5100 |
朝鮮語 | 文史 | 不限 | 首選科目必選歷史,再選科目不限。 | 朝鮮語 | 5100 | |
漢語言文學 | 文史 | 不限 | 首選科目必選歷史,再選科目不限。 | 漢語言文學 | 5100 | |
船舶與海洋工程(中外合作) | 理工 | 物理 | 首選科目必選物理,再選科目不限。 | 海洋科學與工程國際學院 | 船舶與海洋工程(中外合作) | “3+1”模式,前3年在國內,學費:60000元/年;最后1年在英國,學費約20萬元/年 |
哈爾濱工業大學(深圳)本科招生專業
(更新時間2021年5月)
招生專業(類) | 科類(非改革省份) | 改革省份選科要求 | 學院 | 包含專業(方向) | 本科學制 | 學費(元/年) | |
3+3模式 | 3+1+2模式 | ||||||
計算機類 | 理工 | 物理 | 首選科目僅物理,再選科目不限。 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 四年 | 6230 |
電子信息類 | 理工 | 物理 | 首選科目僅物理,再選科目不限。 | 電子與信息工程學院 | 通信工程 | 四年 | 6230 |
光電信息科學與工程 | 四年 | 6230 | |||||
機械類 | 理工 | 物理 | 首選科目僅物理,再選科目不限。 | 機電工程與自動化學院 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 6230 |
自動化類 | 理工 | 物理 | 首選科目僅物理,再選科目不限。 | 自動化 | 四年 | 6230 | |
電氣類 | 理工 | 物理 | 首選科目僅物理,再選科目不限。 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 6230 | |
能源動力類 | 理工 | 物理 | 首選科目僅物理,再選科目不限。 | 能源與動力工程 | 四年 | 6230 | |
土木類 | 理工 | 物理 | 首選科目僅物理,再選科目不限。 | 土木與環境工程學院 | 土木工程 | 四年 | 6230 |
環境科學與工程類 | 理工 | 化學 | 首選科目僅物理,再選科目在化學、生物中選考其中一門即可。 | 環境工程 | 四年 | 6230 | |
材料類 | 理工 | 物理 化學 | 首選科目僅物理,再選科目必選化學。 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 四年 | 6230 |
建筑類 | 理工 | 物理 | 首選科目僅物理,再選科目不限。 | 建筑學院 | 城鄉規劃 | 五年 | 6230 |
建筑學 | 五年 | 6230 | |||||
經濟學類 | 理工 | 不限 | 首選科目物理或歷史均可,再選科目不限。 | 經濟管理學院 | 經濟學(含經濟學實驗班) | 四年 | 5510 |
工商管理類 | 理工 | 不限 | 首選科目物理或歷史均可,再選科目不限。 | 會計學(大數據會計方向) | 四年 | 5510 | |
數學類 | 理工 | 物理 | 首選科目僅物理,再選科目不限。 | 理學院 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 6230 |
招生專業持續更新,招生專業名稱及招生計劃以教育部及各省級招生考試機構公布為準