福州大學(xué)專業(yè)組2021年在福建投檔最低分
[1096]福州大學(xué)[900]選考地理專業(yè)組2021年在福建省普通類本科批物理科目組常規(guī)志愿院校專業(yè)組投檔最低分為593,超省控線170分,更多投檔情況見(jiàn)下表:
物理科目組
院校 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 控制線 |
---|---|---|---|
[1096]福州大學(xué) | [900]選考地理 | 593 | 423 |
[1096]福州大學(xué) | [999]不限選考科目 | 593 | 423 |
[1096]福州大學(xué) | [600]選考生物 | 592 | 423 |
[1096]福州大學(xué) | [506]選考化學(xué)或生物 | 585 | 423 |
[1096]福州大學(xué) | [500]選考化學(xué) | 581 | 423 |
[1098]福州大學(xué)(面向泉州) | [999]不限選考科目 | 583 | 423 |
[1098]福州大學(xué)(面向泉州) | [500]選考化學(xué) | 576 | 423 |
[1101]福州大學(xué)(中外合作) | [999]不限選考科目 | 558 | 423 |
[1100]福州大學(xué)(閩臺(tái)合作) | [999]不限選考科目 | 555 | 423 |
[1097]福州大學(xué)(地礦專業(yè)) | [500]選考化學(xué) | 545 | 423 |
歷史科目組
院校 | 專業(yè)組 | 投檔最低分 | 控制線 |
---|---|---|---|
[1096]福州大學(xué) | [600]選考生物 | 587 | 467 |
[1096]福州大學(xué) | [900]選考地理 | 587 | 467 |
[1096]福州大學(xué) | [999]不限選考科目 | 586 | 467 |
[1100]福州大學(xué)(閩臺(tái)合作) | [999]不限選考科目 | 556 | 467 |