湘潭醫衛職業技術學院2019年在廣東投檔分數及最低排位情況
12846|湘潭醫衛職業技術學院2019年在廣東省專科理科投檔分為343,最低排位為255517,計劃數為41,投檔數為41,更多投檔情況見下表:
批次 | 科類 | 投檔分 | 最低排位 | 計劃數 | 投檔數 | 院校代碼 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
專科 | 理科 | 343 | 255517 | 41 | 41 | 12846 | 湘潭醫衛職業技術學院 |
專科 | 文科 | 412 | 151857 | 39 | 39 | 12846 | 湘潭醫衛職業技術學院 |
12846|湘潭醫衛職業技術學院2019年在廣東省專科理科投檔分為343,最低排位為255517,計劃數為41,投檔數為41,更多投檔情況見下表:
批次 | 科類 | 投檔分 | 最低排位 | 計劃數 | 投檔數 | 院校代碼 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
專科 | 理科 | 343 | 255517 | 41 | 41 | 12846 | 湘潭醫衛職業技術學院 |
專科 | 文科 | 412 | 151857 | 39 | 39 | 12846 | 湘潭醫衛職業技術學院 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴