歷史等科目類(1120|南京曉莊學(xué)院2021年在江蘇專業(yè)組投檔線)
歷史等科目類
體育類本科提前批次
專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 文化分 | 語數(shù)成績(jī) | 語數(shù)最高 | 外語成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京曉莊學(xué)院19專業(yè)組(不限) | 490 | 455 | 171 | 108 | 120 | 59 | 59 | 2 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 徐州市銅山區(qū) | 450 | 388 | 154 | 86 | 55 | 49 | 72 | 1 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 徐州市睢寧縣 | 470 | 426 | 142 | 76 | 103 | 47 | 69 | 1 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 徐州市新沂市 | 530 | 509 | 165 | 89 | 118 | 68 | 86 | 1 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 蘇州市吳江區(qū) | 504 | 472 | 181 | 94 | 104 | 65 | 62 | 1 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 蘇州市張家港市 | 421 | - | - | - | - | - | - | - |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 淮安市淮陰區(qū) | 479 | 430 | 169 | 85 | 96 | 53 | 61 | 5 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 淮安市漣水縣 | 467 | 414 | 152 | 82 | 98 | 43 | 71 | 1 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 淮安市盱眙縣 | 510 | 448 | 148 | 87 | 97 | 58 | 81 | 1 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 鹽城市阜寧縣 | 449 | 406 | 168 | 96 | 98 | 43 | 56 | 1 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 鹽城市射陽縣 | 466 | 423 | 173 | 97 | 72 | 55 | 63 | 2 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 鹽城市東臺(tái)市 | 527 | 486 | 196 | 102 | 100 | 67 | 64 | 1 |
南京曉莊學(xué)院18專業(yè)組(不限) 宿遷市泗陽縣 | 492 | 400 | 136 | 72 | 85 | 53 | 65 | 1 |
普通類本科批次
專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 語數(shù)成績(jī) | 語數(shù)最高 | 外語成績(jī) | 首選科目成績(jī) | 再選科目最高 | 志愿號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京曉莊學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 534 | 192 | 98 | 107 | 69 | 88 | 24 |
南京曉莊學(xué)院05專業(yè)組(不限) | 528 | 189 | 102 | 119 | 59 | 86 | 4 |
南京曉莊學(xué)院06專業(yè)組(思想政治) | 552 | 216 | 109 | 121 | 67 | 86 | 1 |
南京曉莊學(xué)院07專業(yè)組(地理) | 550 | 198 | 102 | 120 | 64 | 87 | 5 |