[1320]南京信息工程大學2021年在江西投檔線及最低投檔排名
國家專項
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
文史 | 588 | 5304 | 1320 | 南京信息工程大學 |
理工 | 557 | 25245 | 1320 | 南京信息工程大學 |
第一批本科
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
文史 | 590 | 5029 | 1320 | 南京信息工程大學 |
理工 | 579 | 15313 | 1320 | 南京信息工程大學 |
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
文史 | 588 | 5304 | 1320 | 南京信息工程大學 |
理工 | 557 | 25245 | 1320 | 南京信息工程大學 |
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
文史 | 590 | 5029 | 1320 | 南京信息工程大學 |
理工 | 579 | 15313 | 1320 | 南京信息工程大學 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴