[1246]東北林業大學2021年在江西投檔線及最低投檔排名
國家專項
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
理工 | 564 | 22026 | 1246 | 東北林業大學 |
第一批本科
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
文史 | 594 | 4357 | 1246 | 東北林業大學 |
理工 | 566 | 20634 | 1246 | 東北林業大學 |
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
理工 | 564 | 22026 | 1246 | 東北林業大學 |
科類 | 投檔線 | 最低投檔排名 | 院校代號 | 院校名稱 |
---|---|---|---|---|
文史 | 594 | 4357 | 1246 | 東北林業大學 |
理工 | 566 | 20634 | 1246 | 東北林業大學 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴