2015年黑龍江工程學(xué)院全國錄取分?jǐn)?shù)線
2015年黑龍江工程學(xué)院全國錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 黑龍江省 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧省 | 吉林省 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山東省 | |||||||||||||||
專業(yè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 蒙授理 | 蒙授文 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
一批次本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||
二批次本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木類 | 443 | 525 | 481 | 432 | 462 | 419 | 525 | 497 | 516 | |||||||||||||||||||
建筑類 | 436 | 479 | 445 | 516 | 460 | 511 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 460 | 513 | 454 | 508 | 535 | |||||||||||||||||||||||
工程造價 | 445 | 486 | 465 | 441 | 524 | |||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 522 | 479 | 452 | 423 | 517 | 520 | ||||||||||||||||||||||
地理信息科學(xué) | 433 | 479 | 444 | 482 | 511 | |||||||||||||||||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 435 | 521 | 430 | 517 | 449 | 496 | ||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸類 | 434 | 479 | 516 | 459 | 492 | |||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 448 | 469 | 528 | 485 | 409 | 472 | 479 | 315 | 532 | 498 | ||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 436 | 408 | 272 | 445 | ||||||||||||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 445 | 524 | 291 | 467 | 520 | 522 | ||||||||||||||||||||||
物流工程 | 435 | 436 | 483 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)械類 | 438 | 471 | 522 | 483 | 441 | 410 | 523 | 518 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 447 | 526 | 493 | 489 | 518 | |||||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 440 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 460 | 463 | 529 | 491 | 341 | 533 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 434 | 458 | 520 | 491 | 480 | 455 | 531 | |||||||||||||||||||||
市場營銷 | 436 | 461 | 491 | 490 | 481 | 441 | 491 | 531 | ||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 449 | 461 | 532 | 482 | 453 | 558 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 449 | 461 | 490 | 447 | 320 | 532 | ||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 444 | 460 | 516 | 532 | ||||||||||||||||||||||||
計算機(jī)類 | 440 | 483 | 518 | |||||||||||||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 437 | 524 | 312 | 487 | 518 | 455 | 515 | |||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 433 | 521 | 478 | 310 | 481 | |||||||||||||||||||||||
自動化 | 442 | 482 | 514 | |||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 449 | 496 | 471 | 319 | ||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 440 | 480 | 445 | 315 | 517 | 459 | ||||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 436 | 469 | 522 | 481 | 408 | 515 | ||||||||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 438 | 525 | 481 | 452 | 451 | |||||||||||||||||||||||
材料類 | 435 | 467 | 523 | 479 | 413 | 434 | 312 | 481 | 515 | 452 | 494 | 510 | ||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 434 | 389 | 510 | |||||||||||||||||||||||||
材料化學(xué) | 434 | 438 | 314 | 481 | 511 | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 | 207/249 | 311 | 262 | 274/328 | 204/254 | |||||||||||||||||||||||
動畫 | 202/245 | 309 | 261 | 279/383 | 200/234 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 439 | 459 | 490 | 488 | 482 | 441 | 530 | |||||||||||||||||||||
俄語 | 434 | 458 | 498 | 483 | 429 | 479 | 529 | |||||||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 435 | 480 | 418 | 513 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 458 | 490 | 489 | 479 | 574 | 489 | 528 | |||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 446 | 467 | 480 | 490 | 310 | 517 | 558 | |||||||||||||||||||||
中外合作辦學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 371 | |||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 395 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||
省份 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣西 | 廣東省 | 海南省 | 重慶市 | 四川省 | 貴州省 | 云南省 | 陜西省 | 甘肅省 | 青海省 | 寧夏 | ||||||||||||||
專業(yè) | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
一批次本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
二批次本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木類 | 495 | 468 | 411 | 519 | 535 | 488 | 372 | 459 | 436 | 381 | ||||||||||||||||||
建筑類 | 494 | 463 | 473 | 521 | 597 | 532 | 486 | 377 | 437 | 457 | 429 | |||||||||||||||||
土木工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 525 | 639 | 513 | 485 | ||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 499 | 477 | 432 | 520 | 397 | 454 | ||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 493 | 458 | 474 | 396 | 521 | 568 | 488 | 378 | 435 | <, /TD> | ||||||||||||||||||
地理信息科學(xué) | 494 | 460 | 369 | 522 | 484 | 453 | 430 | |||||||||||||||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 493 | 473 | 484 | 375 | 430 | |||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸類 | 493 | 460 | 522 | 559 | 486 | 373 | 435 | 432 | ||||||||||||||||||||
車輛工程 | 540 | 489 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 498 | 394 | 519 | 562 | 530 | 373 | 454 | 430 | ||||||||||||||||||||
軌道交通信號與控制 | 401 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 492 | 458 | 528 | 484 | 374 | 429 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械類 | 498 | 519 | 532 | 443 | 455 | 435 | 415 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 480 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 496 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 495 | 463 | 527 | 649 | 480 | 432 | 483 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 491 | 364 | 520 | 484 | 435 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 458 | 490 | 383 | 527 | ||||||||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 527 | 502 | 456 | 482 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 525 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 491 | 524 | 436 | |||||||||||||||||||||||||
計算機(jī)類 | 463 | 472 | 377 | |||||||||||||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 498 | 529 | 557 | 487 | 430 | |||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 492 | 460 | 528 | 527 | 374 | 429 | ||||||||||||||||||||||
自動化 | 501 | 375 | 519 | 535 | 489 | 435 | ||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 501 | 479 | 522 | 562 | 461 | 435 | 372 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 476 | 384 | 521 | 558 | 489 | 435 | ||||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 522 | 557 | 484 | 430 | ||||||||||||||||||||||||
電子科學(xué)與技術(shù) | 496 | 475 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
材料類 | 522 | 487 | 373 | 435 | 430 | 366 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 489 | 466 | 485 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
材料化學(xué) | 494 | 462 | 522 | 529 | 374 | 435 | 452 | 430 | ||||||||||||||||||||
設(shè)計學(xué)類 | 268.5 | |||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 504 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 491 | 484 | 453 | 433 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 461 | 524 | 499 | 479 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 525 | 487 | 434 | 488 | 480 | |||||||||||||||||||||||
中外合作辦學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
會計學(xué) |
注:
1、藝術(shù)類錄取對黑龍江省考生以本省藝術(shù)類統(tǒng)考成績?yōu)闇?zhǔn)。當(dāng)文化課達(dá)到投檔線后,按考生專業(yè)課成績由高分到低分進(jìn)行錄取,分?jǐn)?shù)線格式為專業(yè)課分?jǐn)?shù)/文化課分?jǐn)?shù)。
2、藝術(shù)類錄取對外省考生組織藝術(shù)專業(yè)課加試。對加試成績合格,文化課成績達(dá)到所在省投檔線,并填報我校志愿的考生,將專業(yè)課成績和統(tǒng)考成績以各占50%的比例相加,相加后按總成績由高分到低分進(jìn)行錄取。
3、表中藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)為綜合最低分。