長春金融高等專科學(xué)校2021年在浙江普通類第二段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
長春金融高等專科學(xué)校,在浙江招生代號2209,2021年在浙江普通類平行投檔第二段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
511 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 461 | 190043 |
505 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 4 | 446 | 201233 |
512 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 433 | 208939 |
501 | 金融服務(wù)與管理 | 4 | 431 | 210682 |
506 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2 | 427 | 212901 |
502 | 國際金融 | 2 | 426 | 213310 |
503 | 證券實(shí)務(wù) | 2 | 421 | 216034 |
514 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 420 | 216412 |
510 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 418 | 217574 |
504 | 金融科技應(yīng)用 | 2 | 417 | 217851 |
513 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 411 | 221228 |
509 | 跨境電子商務(wù) | 2 | 411 | 221265 |
508 | 市場營銷 | 2 | 409 | 221964 |
507 | 資產(chǎn)評估與管理 | 2 | 386 | 231496 |
515 | 國際金融(中外合作辦學(xué)) | 4 | 371 | 236461 |
516 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 356 | 240591 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
內(nèi)容整合:本站