揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院2021年在浙江普通類(lèi)第二段平行投檔專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含位次、計(jì)劃數(shù))
揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(民辦),在浙江招生代號(hào)3338,2021年在浙江普通類(lèi)平行投檔第二段各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 位次 |
---|---|---|---|---|
503 | 西式烹飪工藝 | 3 | 397 | 227301 |
509 | 工程造價(jià) | 4 | 377 | 234704 |
504 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | 372 | 236302 |
508 | 建筑工程技術(shù) | 4 | 369 | 237211 |
501 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 368 | 237552 |
506 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | 354 | 241149 |
507 | 建設(shè)工程管理 | 4 | 350 | 242110 |
518 | 軟件技術(shù) | 3 | 338 | 244421 |
516 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 334 | 245222 |
502 | 餐飲智能管理 | 3 | 320 | 247332 |
515 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4 | 312 | 248317 |
513 | 人力資源管理 | 3 | 310 | 248510 |
512 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 293 | 250190 |
514 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 283 | 251178 |
505 | 空中乘務(wù) | 3 | 282 | 251276 |
517 | 電子商務(wù) | 4 | 280 | 251478 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專(zhuān)業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿(mǎn);表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
內(nèi)容整合:本站