廈門南洋職業學院2021年在浙江普通類第二段平行投檔專業分數線(含位次、計劃數)
廈門南洋職業學院(民辦),在浙江招生代號3549,2021年在浙江普通類平行投檔第二段各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
506 | 學前教育 | 8 | 434 | 208676 |
511 | 護理 | 5 | 433 | 209048 |
512 | 城市軌道交通運營管理 | 7 | 402 | 225316 |
507 | 美術教育 | 6 | 378 | 234322 |
502 | 大數據與會計 | 7 | 367 | 237661 |
505 | 數字媒體藝術設計 | 6 | 357 | 240406 |
508 | 機電一體化技術 | 6 | 351 | 241860 |
504 | 廣告藝術設計 | 7 | 351 | 241866 |
514 | 物聯網應用技術 | 6 | 350 | 242133 |
503 | 金融服務與管理 | 7 | 348 | 242496 |
501 | 電子商務 | 7 | 345 | 243198 |
513 | 大數據技術 | 13 | 341 | 244001 |
509 | 無人機應用技術 | 10 | 336 | 244905 |
510 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | 320 | 247361 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿;表中計劃數均為一段錄取后剩余計劃數。
內容整合:本站