鄭州工程技術(shù)學(xué)院2016年在河南省分專業(yè)招生計(jì)劃
鄭州工程技術(shù)學(xué)院2016年在河南的招生代碼為:6250。
鄭州工程技術(shù)學(xué)院2016年在河南對(duì)口生專科批招生批次計(jì)劃招收950人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[01]建筑工程技術(shù) | 對(duì)口生(建筑類 ) | 30 | |
[02]機(jī)電一體化技術(shù) | 對(duì)口生(機(jī)電與機(jī)制類 ) | 60 | |
[03]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 對(duì)口生(機(jī)電與機(jī)制類 ) | 40 | |
[04]應(yīng)用化工技術(shù) | 對(duì)口生(化工類 ) | 40 | |
[05]應(yīng)用電子技術(shù) | 對(duì)口生(電子類 ) | 40 | |
[06]計(jì)算機(jī)信息管理 | 對(duì)口生(計(jì)算機(jī)類 ) | 160 | |
[07]會(huì)計(jì) | 對(duì)口生(財(cái)經(jīng)類 ) | 120 | |
[08]市場(chǎng)營(yíng)銷 | 對(duì)口生(市場(chǎng)營(yíng)銷類 ) | 160 | |
[09]旅游管理 | 對(duì)口生(旅游類 ) | 120 | |
[10]視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 對(duì)口生(美術(shù)類 ) | 60 | |
[11]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 對(duì)口生(美術(shù)類 ) | 60 | |
[12]舞蹈表演 | 對(duì)口生(音樂類 ) | 30 | |
[13]音樂表演 | 對(duì)口生(音樂類 ) | 30 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院2016年在河南高職高專批招生批次計(jì)劃招收1517人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[01]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科綜合 | 25 | |
[02]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科綜合 | 28 | |
[03]軟件技術(shù) | 文科綜合 | 26 | |
[04]信息安全與管理 | 文科綜合 | 22 | |
[05]投資與理財(cái) | 文科綜合 | 20 | |
[06]會(huì)計(jì) | 文科綜合 | 22 | |
[07]統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 文科綜合 | 22 | |
[08]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科綜合 | 20 | |
[09]市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科綜合 | 27 | |
[10]廣告策劃與營(yíng)銷 | 文科綜合 | 45 | |
[11]電子商務(wù) | 文科綜合 | 23 | |
[12]旅游管理 | 文科綜合 | 22 | |
[13]酒店管理 | 文科綜合 | 22 | |
[14]會(huì)展策劃與管理 | 文科綜合 | 25 | |
[16]特殊教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 30 | |
[17]商務(wù)英語(yǔ) | 文科綜合 | 48 | |
[18]應(yīng)用英語(yǔ) | 文科綜合 | 65 | |
[19]商務(wù)日語(yǔ) | 文科綜合 | 16 | |
[20]文秘(((商務(wù)高層助理)) | 文科綜合 | 24 | |
[24]法律事務(wù) | 文科綜合 | 12 | |
[25]人力資源管理 | 文科綜合 | 20 | |
[01]建筑工程技術(shù) | 理科綜合 | 36 | |
[02]建筑電氣工程技術(shù) | 理科綜合 | 34 | |
[03]機(jī)電一體化技術(shù) | 理科綜合 | 120 | |
[04]電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理科綜合 | 91 | |
[05]汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科綜合 | 60 | |
[06]新能源汽車技術(shù) | 理科綜合 | 26 | |
[07]應(yīng)用化工技術(shù) | 理科綜合 | 26 | |
[08]精細(xì)化工技術(shù) | 理科綜合 | 24 | |
[09]食品加工技術(shù) | 理科綜合 | 24 | |
[10]食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 理科綜合 | 32 | |
[11]道路橋梁工程技術(shù) | 理科綜合 | 36 | |
[12]計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科綜合 | 35 | |
[13]計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科綜合 | 38 | |
[14]軟件技術(shù) | 理科綜合 | 36 | |
[15]信息安全與管理 | 理科綜合 | 32 | |
[16]投資與理財(cái) | 理科綜合 | 17 | |
[17]會(huì)計(jì) | 理科綜合 | 16 | |
[18]統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 理科綜合 | 16 | |
[19]國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科綜合 | 13 | |
[20]市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科綜合 | 20 | |
[21]廣告策劃與營(yíng)銷 | 理科綜合 | 25 | |
[22]電子商務(wù) | 理科綜合 | 20 | |
[23]旅游管理 | 理科綜合 | 10 | |
[24]酒店管理 | 理科綜合 | 16 | |
[25]會(huì)展策劃與管理 | 理科綜合 | 14 | |
[37]特殊教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 30 | |
[38]商務(wù)英語(yǔ) | 理科綜合 | 20 | |
[39]應(yīng)用英語(yǔ) | 理科綜合 | 23 | |
[40]商務(wù)日語(yǔ) | 理科綜合 | 10 | |
[41]文秘(((商務(wù)高層助理)) | 理科綜合 | 10 | |
[45]法律事務(wù) | 理科綜合 | 10 | |
[46]人力資源管理 | 理科綜合 | 9 | |
[52]化工生物技術(shù) | 理科綜合 | 24 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院2016年在河南本科二批招生批次計(jì)劃招收786人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[36]物流管理 | 文科綜合 | 76 | |
[47]機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科綜合 | 198 | |
[48]電子信息工程 | 理科綜合 | 178 | |
[49]土木工程 | 理科綜合 | 139 | |
[50]食品科學(xué)與工程 | 理科綜合 | 119 | |
[51]物流管理 | 理科綜合 | 76 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院2016年在河南提前批藝術(shù)專科招生批次計(jì)劃招收617人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[26]視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 文科綜合 | 125 | |
[27]環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 125 | |
[28]工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 文科綜合 | 90 | |
[29]舞蹈表演(((中國(guó)舞)) | 文科綜合 | 13 | |
[30]舞蹈表演(((體育舞蹈)) | 文科綜合 | 27 | |
[31]音樂表演(((聲樂)) | 文科綜合 | 32 | |
[32]音樂表演(((鋼琴)) | 文科綜合 | 5 | |
[33]播音與主持 | 文科綜合 | 80 | |
[34]廣播影視節(jié)目制作 | 文科綜合 | 30 | |
[35]攝影攝像技術(shù)(((影像設(shè)計(jì)與編輯)) | 文科綜合 | 20 | |
[33]播音與主持 | 理科綜合 | 40 | |
[34]廣播影視節(jié)目制作 | 理科綜合 | 20 | |
[35]攝影攝像技術(shù)(((影像設(shè)計(jì)與編輯)) | 理科綜合 | 10 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院2016年在河南提前批體育專科招生批次計(jì)劃招收100人,具體招生專業(yè)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[15]體育教育((師范))(師范) | 文科綜合 | 20 | |
[21]社會(huì)體育(((健身運(yùn)動(dòng)指導(dǎo))) | 文科綜合 | 10 | |
[22]社會(huì)體育(((體育康復(fù))) | 文科綜合 | 10 | |
[23]社會(huì)體育(((體育服務(wù))) | 文科綜合 | 10 | |
[36]體育教育((師范))(師范) | 理科綜合 | 20 | |
[42]社會(huì)體育(((健身運(yùn)動(dòng)指導(dǎo))) | 理科綜合 | 10 | |
[43]社會(huì)體育(((體育康復(fù))) | 理科綜合 | 10 | |
[44]社會(huì)體育(((體育服務(wù))) | 理科綜合 | 10 |