上海政法學院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
上海政法學院,在浙江招生代號(3161),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
001 | 法學(卓越法律人才培養創新班) | 4 | 639 | 12051 |
002 | 法學(涉外卓越法律人才培養創新班) | 3 | 639 | 12248 |
003 | 法學(涉外卓越律師人才培養試點班) | 3 | 638 | 12794 |
004 | 法學(民商法) | 5 | 637 | 13089 |
005 | 法學(國際經濟法) | 4 | 635 | 14135 |
007 | 法學(人工智能法學) | 5 | 635 | 14331 |
006 | 法學(刑事司法) | 4 | 635 | 14448 |
008 | 知識產權 | 4 | 632 | 15937 |
013 | 電子商務及法律 | 4 | 630 | 17421 |
012 | 審計學 | 4 | 622 | 23070 |
017 | 新聞學(網絡傳播與融媒體) | 5 | 618 | 25865 |
009 | 國際經濟與貿易 | 5 | 617 | 26602 |
014 | 英語 | 4 | 613 | 30324 |
010 | 經濟學 | 4 | 611 | 32132 |
011 | 財務管理 | 3 | 608 | 34568 |
016 | 漢語國際教育 | 4 | 607 | 35272 |
015 | 俄語 | 4 | 603 | 39554 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。