揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院),在浙江招生代號(hào)(3307),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
002 | 漢語言文學(xué) | 4 | 561 | 85179 |
005 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 559 | 87701 |
001 | 廣播電視學(xué) | 4 | 553 | 94924 |
003 | 英語 | 4 | 553 | 95421 |
006 | 人力資源管理 | 2 | 552 | 96186 |
004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 549 | 99515 |
007 | 市場營銷 | 2 | 548 | 100596 |
014 | 旅游管理 | 4 | 539 | 110611 |
011 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 531 | 120549 |
009 | 通信工程 | 2 | 530 | 121124 |
010 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 524 | 128104 |
012 | 工程管理 | 2 | 517 | 136289 |
008 | 智能制造工程 | 2 | 515 | 138028 |
013 | 生物制藥 | 4 | 504 | 150946 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。