武漢生物工程學(xué)院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
武漢生物工程學(xué)院(民辦),在浙江招生代號(hào)(4078),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
003 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 8 | 546 | 102886 |
006 | 中藥學(xué) | 5 | 545 | 104689 |
008 | 護(hù)理學(xué) | 5 | 544 | 105638 |
007 | 藥學(xué) | 6 | 543 | 106590 |
011 | 漢語言文學(xué) | 5 | 542 | 107264 |
005 | 制藥工程 | 6 | 538 | 112106 |
001 | 生物工程 | 8 | 537 | 113068 |
004 | 生物制藥 | 6 | 536 | 114301 |
019 | 園林 | 5 | 534 | 116689 |
002 | 生物技術(shù) | 6 | 534 | 116774 |
022 | 環(huán)境工程 | 5 | 533 | 118023 |
017 | 英語 | 6 | 533 | 118470 |
023 | 食品科學(xué)與工程類 | 5 | 532 | 118887 |
021 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 532 | 119103 |
009 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 530 | 121968 |
018 | 商務(wù)英語 | 6 | 529 | 123154 |
020 | 園藝 | 5 | 528 | 124035 |
010 | 工商管理類 | 6 | 527 | 124547 |
012 | 金融工程 | 6 | 526 | 126039 |
024 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 513 | 140443 |
027 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 512 | 141695 |
025 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 508 | 146353 |
013 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 506 | 148860 |
016 | 土木類 | 2 | 505 | 149041 |
015 | 工程造價(jià) | 2 | 503 | 151407 |
026 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 502 | 152371 |
028 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 500 | 154879 |
516 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 500 | 154922 |
014 | 機(jī)器人工程 | 2 | 497 | 157635 |
509 | 商務(wù)英語 | 10 | 497 | 158391 |
029 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 496 | 158916 |
501 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 495 | - |
502 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 495 | - |
503 | 藥品生物技術(shù) | 10 | 495 | - |
504 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10 | 495 | - |
505 | 市場營銷 | 5 | 495 | - |
510 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 495 | - |
511 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 5 | 495 | - |
512 | 園林技術(shù) | 5 | 495 | - |
514 | 園林工程技術(shù) | 5 | 495 | - |
515 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 495 | - |
517 | 軟件技術(shù) | 10 | 495 | - |
518 | 電子商務(wù) | 5 | 495 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。