湖南涉外經濟學院2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
湖南涉外經濟學院(民辦),在浙江招生代號(4341),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
003 | 漢語言文學 | 2 | 536 | 114055 |
027 | 網絡與新媒體 | 2 | 536 | 115148 |
002 | 國際經濟與貿易 | 2 | 532 | 119484 |
004 | 英語 | 2 | 532 | 119509 |
005 | 西班牙語 | 2 | 531 | 120454 |
013 | 會計學 | 2 | 530 | 121240 |
016 | 人力資源管理 | 2 | 529 | 123055 |
032 | 會計學 | 4 | 528 | 123918 |
001 | 金融學 | 2 | 528 | 124177 |
014 | 財務管理 | 2 | 526 | 125864 |
006 | 日語 | 2 | 526 | 125980 |
029 | 商務英語 | 2 | 526 | 126312 |
015 | 國際商務 | 2 | 526 | 126409 |
018 | 電子商務 | 2 | 525 | 127512 |
011 | 工商管理 | 2 | 525 | 127557 |
012 | 市場營銷 | 2 | 524 | 128478 |
017 | 物流管理 | 2 | 522 | 130406 |
019 | 旅游管理 | 2 | 520 | 132930 |
020 | 酒店管理 | 2 | 520 | 133108 |
007 | 朝鮮語 | 2 | 517 | 136773 |
010 | 計算機科學與技術 | 2 | 505 | 149240 |
031 | 軟件工程 | 4 | 498 | 156963 |
028 | 物聯網工程 | 2 | 495 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。