
南華大學船山學院(獨立學院),在浙江招生代號(4359),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
005 | 護理學 | 2 | 552 | 95964 |
004 | 醫學檢驗技術 | 2 | 546 | 102554 |
007 | 會計學 | 3 | 545 | 103849 |
006 | 工商管理 | 3 | 534 | 116447 |
003 | 軟件工程 | 2 | 522 | 130485 |
001 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 504 | 150423 |
002 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 502 | 152995 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。