成都信息工程大學2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業(yè)分數(shù)線(含計劃數(shù)、位次)
成都信息工程大學,在浙江招生代號(5107),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
008 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 590 | 52557 |
019 | 電子商務(wù) | 2 | 589 | 53126 |
016 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 589 | 53605 |
010 | 軟件工程 | 2 | 587 | 55218 |
009 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 586 | 57102 |
005 | 電子科學與技術(shù) | 2 | 586 | 57138 |
013 | 翻譯 | 2 | 585 | 57804 |
003 | 通信工程 | 2 | 584 | 58523 |
017 | 財務(wù)管理 | 2 | 583 | 59781 |
001 | 大氣科學類 | 10 | 583 | 59785 |
004 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | 583 | 60063 |
011 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 583 | 60168 |
015 | 金融工程 | 2 | 583 | 60399 |
007 | 機器人工程 | 2 | 582 | 61351 |
014 | 區(qū)塊鏈工程 | 3 | 582 | 61627 |
002 | 電子信息工程 | 6 | 582 | 61848 |
012 | 信息安全 | 6 | 582 | 61855 |
006 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 581 | 62194 |
018 | 物流管理 | 2 | 580 | 63342 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。