新疆師范大學2021年在浙江普通類第一段平行投檔專業分數線(含計劃數、位次)
新疆師范大學,在浙江招生代號(6509),2021年在浙江普通類第一段平行投檔各專業分數線(含位次、計劃數)如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
019 | 生物科學(師范) | 1 | 577 | 67064 |
007 | 漢語言文學(師范) | 3 | 569 | 75664 |
005 | 小學教育(師范) | 1 | 568 | 76794 |
001 | 思想政治教育(師范) | 4 | 567 | 79014 |
008 | 歷史學(師范) | 2 | 566 | 79219 |
010 | 英語(師范) | 1 | 566 | 79323 |
006 | 特殊教育(師范) | 1 | 564 | 82002 |
004 | 學前教育(師范) | 1 | 563 | 83271 |
012 | 漢語國際教育 | 2 | 557 | 90062 |
003 | 經濟學 | 4 | 556 | 90989 |
002 | 公共事業管理 | 4 | 550 | 98400 |
009 | 社會工作 | 2 | 550 | 98887 |
013 | 數學與應用數學(師范) | 2 | 545 | 104349 |
011 | 俄語 | 3 | 544 | 105750 |
017 | 計算機科學與技術(師范) | 4 | 536 | 114221 |
014 | 信息與計算科學 | 1 | 531 | 119727 |
015 | 物理學(師范) | 4 | 531 | 120837 |
018 | 軟件工程 | 3 | 527 | 124339 |
016 | 電子信息科學與技術 | 4 | 527 | 124754 |
注:若位次欄目為空的,表示該學校專業本輪投檔人數未滿。